一級指標 | 二級指標 | 分值 | 評估內容 | 檢查 方法 | 扣分 | 實得分 |
1-1 基本 建設 | 11-1 指導思想與規劃 | 4 | 1、基地建立有充分的調研、論證,教育特色鮮明,符合學校發展和定位; 2、指導思想滿足學校專業實踐教學要求,以確保教學質量為核心,以強化實踐能力和創新精神為目標,以專業建設標準為依據; 3、建設規劃目標明確,有具體的分階段實施計劃和配套措施,實踐場所設置基本合理,能滿足實踐教學要求,已取得階段性成果。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 4 |
11-2 教學基本功能 | 3 | 1、按照各專業人才培養方案要求能完成所承擔的實踐教學任務和臨床技能訓練; 2、按照專業要求來規范學生行為準則,培養學生的職業素質和人文精神; 3、制定和實施較完善和教學管理和實施規章制度; 4、制定和實施師培規劃,培養雙師型教師。 | 實地查看和查閱資料 | 0.2 | 2.8 | |
11-3 教學基本條件 | 3 | 1、實踐教學基地功能、科室齊全總體框架及布局合理,并且有學生實踐條件; 2、教學意識強,具有帶教意識和經驗。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 3 | |
11-4 實踐教學指導隊伍 | 4 | 1、基地臨床帶教老師結構合理,實踐教學能力強,并有相應的資格證書。 2、有基地教學管理人和教師培養規劃和措施。 | 實地查看和查閱資料 | 0.2 | 3.8 | |
11-5 場地與環境 | 3 | 1、實踐場所生均面積能滿足教學要求; 2、各實踐場所的設施基本完好,能確保證完成時間教學任務; 3、安全有保障; 4、實踐場所干凈整潔,有人環境良好。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 3 | |
11-6 儀器、設備 | 3 | 1、儀器設備配置合理,能滿足教學要求。 2、儀器設備管理制度齊全,執行嚴格。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 3 |
一級指標 | 二級指標 | 分值 | 評估內容 | 檢查 方法 | 扣分 | 實得分 |
1-2 教學質量保障與教學改革 | 11-7 教學文件 | 6 | 1、有完整、明確的實踐教學目標和要求。 2、實踐教學計劃、教學大綱、教學任務書、教材等教學文件規范齊全,執行嚴格。 3、有臨床技能培訓要求、標準和考核要求。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 6 |
11-8 教學實施 | 6 | 1、各實踐教學環節標準明確、實施落實; 2、各實踐教學環節的考查、考核嚴格執行,并有詞霸; 3、臨床帶教老師崗位職責明確,有獎懲激勵機制。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 6 | |
11-9 教學體系 | 8 | 1、形成全面培養學生素質、知識和技能的實踐教學體系; 2、實踐教學體系與理論教育體系有機結合、相互滲透,實施效果較好成果。 | 實地查看和查閱資料 | 0.2 | 7.8 | |
11-10 教學改革 | 5 | 1、教學觀念領先,有教學改革措施; 2、結合實踐改革教學方法有成效; 3、積極開展教學研究,并取得較好成果。 | 實地查看和查閱資料 | 0.2 | 4.8 | |
1-3 基地管理 | 11-11 領導視 教學工作 | 8 | 1、領導有明確分工,保證教學工作的重要地位; 2、定期召開教學工作會議; 3、分管院領導經常深入教學第一線,高度重視教學質量,及時解決教學中的問題; 4、積極參加學校的有關教學工作會議和活動。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 8 |
11-12 組織理 機構 | 10 | 1、教學管理機構健全、體制合理; 2、組織機構崗位職責明確,分工細則,運行情況良好; 3、有嚴格規范的教學質量檢查、監督、調控、保障體系及運行機制。 | 實地查看和查閱資料 | 0.4 | 9.6 |
一級指標 | 二級指標 | 分值 | 評估內容 | 檢查 方法 | 扣分 | 實得分 |
1-3 基地管理 | 11-13 規章制度 | 8 | 1、建立健全科學、有效、嚴格的隊伍建設規劃和人員管理制度,并能組織實施; 2、建立健全規范且能嚴格執行的教學計劃、教學大綱、教學規程等教學文件,并有規范的教學過程運行管理制度并能貫徹執行;、 3、建立健全嚴格的設備,設備及物資管理制度; 4、建立健全嚴格的實踐環境、職業防護等的規章制度,并有效指導學生; 5、建立健全嚴格的實踐基地評估考核制度,并能組織實施。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 8 |
1-4 培養質量與效益 | 11-14 實踐教學質量 | 10 | 1、抽測學生實踐教學和考核的原始記錄,綜合評價良好; 2、抽測學生臨床技能,學生考核至少達到合格標準; 3、抽測學生綜合應用所學知識分析解決實踐問題的能力,多數學生合格。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 10 |
1-5 醫科院校的建設指導效果 | 11-15 效及 社會反映 | 10 | 1、學生實踐教學反映較好,用人部門對學生的實踐動手能力反映較好; 2、教學基地社會聲譽好。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 10 |
11-16 定期檢查 指導 | 3 | 所屬醫科院校有定期組織對醫院的業務指導相關規定并認真實施。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 3 | |
11-17 幫助提升學術水平 | 3 | 醫科院校在醫院的學術研究、人才培養、教學水平的提高等方面給予幫助并取得實效。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 3 | |
11-18 教學相長成效 | 3 | 醫科院校對醫院教學工作的檢查評價情況。 | 實地查看和查閱資料 | 0 | 3 |
注:滿分100分,≧90分為優秀,80-90分為良好,60-79分為合格,≦60分為不合格。