手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
提供IFM易福門(mén)DN2036技術(shù)參數
更新時(shí)間:2019-03-17 點(diǎn)擊次數:689次
提供IFM易福門(mén)DN2036技術(shù)參數
IFM開(kāi)關(guān)電源24 V DC, 30 A, 用于傳感器、執行器、控制顯示器及PLC的穩定電源, 初級開(kāi)關(guān)模式, IP 20, 環(huán)境溫度 -10...60 °C, 接線(xiàn)端子1.5至6 mm²
德國IFM開(kāi)關(guān)電源24 V DC | ||||||
初級開(kāi)關(guān)模式 | ||||||
輸出電流30 A; 已調節的 | ||||||
使用范圍 | ||||||
應用范圍 | 用于傳感器、執行器、控制顯示器及PLC的穩定電源 | |||||
電氣數據 | ||||||
輸入電壓范圍 [V] | 340...576 AC / 450...820 DC | |||||
額定電壓 [V] | 3 x 400...500 AC | |||||
額定頻率 [Hz] | 47...63 | |||||
輸出電壓 [V] | 24...28 DC (±2%) *) 按照SELV/PELV | |||||
輸出電流 [A] | 30 | |||||
剩余波紋 [%] | < 0.1 | |||||
接通峰值電流 [A] | < 15 | |||||
效率 [%] | 93 | |||||
短路保護 | 是 | |||||
過(guò)載保護 | 是 | |||||
通電預熱時(shí)間 [ms] | < 80 | |||||
溫度變化時(shí)的額定電流 [W/K] | 18 W/K (+60...+70°C) | |||||
斷電保持時(shí)間 [ms] | > 10 | |||||
防護等級 | I | |||||
過(guò)壓保護 (OVP) [V] | 32 (±10%) | |||||
輸出 | ||||||
輸出 | 輸出電流30 A; 已調節的 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||
外殼防護等級 | IP 20 | |||||
認證/測試 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
MTTF [年] | 49 | |||||
機械技術(shù)數據 | ||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||
安裝 | 軌道TH35 (根據EN 60715標準) | |||||
重量 [kg] | 2.562 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
功能顯示 LED | 綠色: 輸出電壓; 紅色: 過(guò)載時(shí)亮, 短路時(shí)閃。 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | 接線(xiàn)端子1.5至6 mm² | |||||
接線(xiàn) DN2036 - 接線(xiàn)~打印接線(xiàn)圖~
|
提供IFM易福門(mén)DN2036技術(shù)參數