手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
OMRON歐姆龍微動(dòng)開(kāi)關(guān)D3VJ ???
- 型 號:
- 更新時(shí)間:2018-03-19
OMRON歐姆龍微動(dòng)開(kāi)關(guān)D3VJ ???價(jià)注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號 2.請發(fā)書(shū)面詢(xún)價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價(jià)。 3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。 4.詢(xún)價(jià)的商友請主動(dòng)告知公司名稱(chēng)和,
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
OMRON歐姆龍微動(dòng)開(kāi)關(guān)D3VJ OMRON歐姆龍微動(dòng)開(kāi)關(guān)D3VJ ???
OMRON歐姆龍微動(dòng)開(kāi)關(guān)D3VJ 種類(lèi)
價(jià)注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號
2.請發(fā)書(shū)面詢(xún)價(jià)函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價(jià)。
3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。
4.詢(xún)價(jià)的商友請主動(dòng)告知公司名稱(chēng)和,謝謝。
??
端子規格 | 接觸規格 | OF | 16A | 11A | 6A | ||
針狀按鈕型 | 焊接端子 | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1A5 | D3VJ-11-1A5 | D3VJ-6-1A5 | |
1a | D3VJ-16-3A5 | D3VJ-11-3A5 | D3VJ-6-3A5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1A4 | D3VJ-6-1A4 | ||||
1a | D3VJ-11-3A4 | D3VJ-6-3A4 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#187) | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1C25 | D3VJ-11-1C25 | D3VJ-6-1C25 | ||
1a | D3VJ-16-3C25 | D3VJ-11-3C25 | D3VJ-6-3C25 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1C24 | D3VJ-6-1C24 | ||||
1a | D3VJ-11-3C24 | D3VJ-6-3C24 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#250) | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1C5 | D3VJ-11-1C5 | D3VJ-6-1C5 | ||
1a | D3VJ-16-3C5 | D3VJ-11-3C5 | D3VJ-6-3C5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1C4 | D3VJ-6-1C4 | ||||
1a | D3VJ-11-3C4 | D3VJ-6-3C4 | |||||
短擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1A5 | D3VJ-111-1A5 | D3VJ-61-1A5 | |
1a | D3VJ-161-3A5 | D3VJ-111-3A5 | D3VJ-61-3A5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1A4 | D3VJ-61-1A4 | ||||
1a | D3VJ-111-3A4 | D3VJ-61-3A4 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#187) | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1C25 | D3VJ-111-1C25 | D3VJ-61-1C25 | ||
1a | D3VJ-161-3C25 | D3VJ-111-3C25 | D3VJ-61-3C25 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1C24 | D3VJ-61-1C24 | ||||
1a | D3VJ-111-3C24 | D3VJ-61-3C24 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#250) | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1C5 | D3VJ-111-1C5 | D3VJ-61-1C5 | ||
1a | D3VJ-161-3C5 | D3VJ-111-3C5 | D3VJ-61-3C5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1C4 | D3VJ-61-1C4 | ||||
1a | D3VJ-111-3C4 | D3VJ-61-3C4 | |||||
擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1A5 | D3VJ-112-1A5 | D3VJ-62-1A5 | |
1a | D3VJ-162-3A5 | D3VJ-112-3A5 | D3VJ-62-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1A4 | D3VJ-62-1A4 | ||||
1a | D3VJ-112-3A4 | D3VJ-62-3A4 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1C25 | D3VJ-112-1C25 | D3VJ-62-1C25 | ||
1a | D3VJ-162-3C25 | D3VJ-112-3C25 | D3VJ-62-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1C24 | D3VJ-62-1C24 | ||||
1a | D3VJ-112-3C24 | D3VJ-62-3C24 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1C5 | D3VJ-112-1C5 | D3VJ-62-1C5 | ||
1a | D3VJ-162-3C5 | D3VJ-112-3C5 | D3VJ-62-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1C4 | D3VJ-62-1C4 | ||||
1a | D3VJ-112-3C4 | D3VJ-62-3C4 | |||||
長(cháng)擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1A5 | D3VJ-113-1A5 | D3VJ-63-1A5 | |
1a | D3VJ-163-3A5 | D3VJ-113-3A5 | D3VJ-63-3A5 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1A4 | D3VJ-63-1A4 | ||||
1a | D3VJ-113-3A4 | D3VJ-63-3A4 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#187) | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1C25 | D3VJ-113-1C25 | D3VJ-63-1C25 | ||
1a | D3VJ-163-3C25 | D3VJ-113-3C25 | D3VJ-63-3C25 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1C24 | D3VJ-63-1C24 | ||||
1a | D3VJ-113-3C24 | D3VJ-63-3C24 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#250) | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1C5 | D3VJ-113-1C5 | D3VJ-63-1C5 | ||
1a | D3VJ-163-3C5 | D3VJ-113-3C5 | D3VJ-63-3C5 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1C4 | D3VJ-63-1C4 | ||||
1a | D3VJ-113-3C4 | D3VJ-63-3C4 | |||||
R形擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1A5 | D3VJ-114-1A5 | D3VJ-64-1A5 | |
1a | D3VJ-164-3A5 | D3VJ-114-3A5 | D3VJ-64-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1A4 | D3VJ-64-1A4 | ||||
1a | D3VJ-114-3A4 | D3VJ-64-3A4 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1C25 | D3VJ-114-1C25 | D3VJ-64-1C25 | ||
1a | D3VJ-164-3C25 | D3VJ-114-3C25 | D3VJ-64-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1C24 | D3VJ-64-1C24 | ||||
1a | D3VJ-114-3C24 | D3VJ-64-3C24 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1C5 | D3VJ-114-1C5 | D3VJ-64-1C5 | ||
1a | D3VJ-164-3C5 | D3VJ-114-3C5 | D3VJ-64-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1C4 | D3VJ-64-1C4 | ||||
1a | D3VJ-114-3C4 | D3VJ-64-3C4 | |||||
滾珠短擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1A5 | D3VJ-115-1A5 | D3VJ-65-1A5 | |
1a | D3VJ-165-3A5 | D3VJ-115-3A5 | D3VJ-65-3A5 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1A4 | D3VJ-65-1A4 | ||||
1a | D3VJ-115-3A4 | D3VJ-65-3A4 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#187) | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1C25 | D3VJ-115-1C25 | D3VJ-65-1C25 | ||
1a | D3VJ-165-3C25 | D3VJ-115-3C25 | D3VJ-65-3C25 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1C24 | D3VJ-65-1C24 | ||||
1a | D3VJ-115-3C24 | D3VJ-65-3C24 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#250) | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1C5 | D3VJ-115-1C5 | D3VJ-65-1C5 | ||
1a | D3VJ-165-3C5 | D3VJ-115-3C5 | D3VJ-65-3C5 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1C4 | D3VJ-65-1C4 | ||||
1a | D3VJ-115-3C4 | D3VJ-65-3C4 | |||||
滾珠擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-166-1A5 | D3VJ-116-1A5 | D3VJ-66-1A5 | |
1a | D3VJ-166-3A5 | D3VJ-116-3A5 | D3VJ-66-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1A4 | D3VJ-66-1A4 | ||||
1a | D3VJ-116-3A4 | D3VJ-66-3A4 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-16-1C25 | D3VJ-116-1C25 | D3VJ-66-1C25 | ||
1a | D3VJ-16-3C25 | D3VJ-116-3C25 | D3VJ-66-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1C24 | D3VJ-66-1C24 | ||||
1a | D3VJ-116-3C24 | D3VJ-66-3C24 | |||||
接線(xiàn)片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-166-1C5 | D3VJ-116-1C5 | D3VJ-66-1C5 | ||
1a | D3VJ-166-3C5 | D3VJ-116-3C5 | D3VJ-66-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1C4 | D3VJ-66-1C4 | ||||
1a | D3VJ-116-3C4 | D3VJ-66-3C4 |
OMRON歐姆龍微動(dòng)開(kāi)關(guān)D3VJ 額定值
型號 | 額定電壓 | 阻性負載 |
D3VJ-16 | 250 VAC | 16 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3VJ-11 | 250 VAC | 11 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3VJ-6 | 250 VAC | 6 A |
125 VDC | 0.4 A | |
250 VDC | 0.3 A |
注:1.次數值為標準規格的節點(diǎn)間隔1mm(F Gap)的電流常熟,節點(diǎn)間隔為0.5mm(G Gap)的場(chǎng)合,定格多少有所不同,請充分注意。 |
2.上述額定值要符合以下使用條件的場(chǎng)所 |
環(huán)境溫度:20±2℃ |
環(huán)境濕度:65±5%RH |
操作頻率:30次/min |
OMRON歐姆龍微動(dòng)開(kāi)關(guān)D3VJ 性能
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場(chǎng)合) | |
容許操作頻率 | 機械 | zui大600次/min |
電氣 | zui大30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V兆歐表) | |
接觸電阻(初始值) | zui大30MΩ | |
耐壓(注2) | 同子之間 | 1,000VAC,50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地之間 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
各端子與非帶電金屬部之間 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
振動(dòng)(注3) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz ,雙振幅1.5mm |
沖擊(注3) | 耐久 | zui大400m/s2(約40G) |
誤動(dòng)作 | zui大100m/s2(約10G) | |
壽命(注4) | 機械 | 100萬(wàn)次以上 |
電氣 | D3V-16: 5萬(wàn)次以上 | |
D3V-11: 10 萬(wàn)次以上 | ||
D3V-6: 20 萬(wàn)次以上 | ||
保護極 | IEC IP40 | |
防觸電保護等級 | Class I | |
PTI(漏電特性) | 250 | |
使用時(shí)環(huán)境溫度 | –25°C ~ +105°C (無(wú)結冰,無(wú)凝露) | |
使用時(shí)環(huán)境濕度 | 85% RH以下 (5°C~35°C時(shí)) | |
重量 | 約6.2g(針狀按鈕型 的場(chǎng)合) |
注:1.以上數值為初期時(shí)的值。 |
2.耐壓為了使用了隔板時(shí)的數據。 |
3.在針狀按鈕型中為自由位置和總行程位置的數據,擺桿型是總形成位置上的數值。 |
4.測試環(huán)境,請當地OMRON銷(xiāo)售代表。 |
?